GIỚI THIỆU
Phong cách Color Block chỉ mới hình thành vào năm 2011 vốn dĩ được bắt đầu từ lĩnh vực thời trang, sau đó các kiến trúc sư đã linh loạt đưa vào trong thiết kế nội thất để bắt kịp xu hướng và tạo nên một luồng gió mới. Để các đường nét nội thất trở nên nổi bật, các kiến trúc sư thường sắp xếp các khối màu đối lập hoặc đồng màu và hình học đa sắc chạy theo mảng lớn. Nhờ đó, một không gian sống nhiều màu sắc tươi sáng, phá cách đậm chất nghệ thuật. Chính sự độc đáo này đã gây được ấn tượng rất mạnh trong muôn vàng phong cách thiết kế hiện nay.
GIỚI THIỆU
Phong cách Color Block chỉ mới hình thành vào năm 2011 vốn dĩ được bắt đầu từ lĩnh vực thời trang, sau đó các kiến trúc sư đã linh loạt đưa vào trong thiết kế nội thất để bắt kịp xu hướng và tạo nên một luồng gió mới. Để các đường nét nội thất trở nên nổi bật, các kiến trúc sư thường sắp xếp các khối màu đối lập hoặc đồng màu và hình học đa sắc chạy theo mảng lớn. Nhờ đó, một không gian sống nhiều màu sắc tươi sáng, phá cách đậm chất nghệ thuật. Chính sự độc đáo này đã gây được ấn tượng rất mạnh trong muôn vàng phong cách thiết kế hiện nay.
ĐẶC ĐIỂM
Phong cách nội thất color block là phong cách thiết kế áp dụng quy tắc phối từ hình khối và màu sắc. Tuy vậy không đồng nghĩa với sự vô kỷ luật, không tuân thủ theo một quy luật nào. Ngược lại, mọi sự sắp đặt đều được tính toán có chọn lọc, đồng nhất và hỗ trợ nhau để tôn lên vẻ đẹp thị giác ngay từ ban đầu, thể hiện sự năng động, vui tươi. Các gam màu tương phản mạnh, tươi sáng được lựa chọn phù hợp sao cho không quá chói mắt hoặc làm lu mờ màu sắc khác. Các bức tường, trần nhà hoặc sàn là nơi kiến trúc sư thỏa sức sáng tạo và bay bổng.
ĐẶC ĐIỂM
Phong cách nội thất color block là phong cách thiết kế áp dụng quy tắc phối từ hình khối và màu sắc. Tuy vậy không đồng nghĩa với sự vô kỷ luật, không tuân thủ theo một quy luật nào. Ngược lại, mọi sự sắp đặt đều được tính toán có chọn lọc, đồng nhất và hỗ trợ nhau để tôn lên vẻ đẹp thị giác ngay từ ban đầu, thể hiện sự năng động, vui tươi. Các gam màu tương phản mạnh, tươi sáng được lựa chọn phù hợp sao cho không quá chói mắt hoặc làm lu mờ màu sắc khác. Các bức tường, trần nhà hoặc sàn là nơi kiến trúc sư thỏa sức sáng tạo và bay bổng.
THI CÔNG HOÀN THIỆN
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Vách kính wc | Kính cường lực 10mm, Phụ kiện Inox | m2 | 1.0 |
THIẾT BỊ VẬT DỤNG CHO BẾP KÈM THEO
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Bồn rửa CANARY | 02 hộc Inox 304 | Cái | 1.0 |
2 | Vòi rửa RUMES | Inox 304 mạ Crom | Cái | 1.0 |
3 | Hút mùi TORINO | Made in Italila | Cái | 1.0 |
4 | Bếp từ Ferroli (2 bếp) | Made in Malaysia | Cái | 1.0 |
PHÒNG KHÁCH + BẾP
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Tủ bếp trên | Gỗ MDF phủ melamine kết hợp cánh kính trắng 5mm | Md | 3.6 |
2 | Tủ bếp dưới | Gỗ MDF phủ melamine | Md | 3.4 |
3 | Kính ốp bếp | Ốp theo tường ở tủ bếp dưới | Md | 4.0 |
4 | Đá mặt bếp | Đá trắng vân mây | Md | 4.0 |
5 | Bộ bàn ăn | Bàn Ăn Chân Chữ Y 1m4 4 Ghế Nệm | Bộ | 1.0 |
6 | Tủ tivi | Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine | Md | 2.2 |
7 | Kệ trang trí ( kệ bàn ăn và kệ trên sofa ) | Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine | Bộ | 2.0 |
8 | Rèm phòng khách | Hàng Việt Nam, 02 lớp | Md | 3.1 |
PHÒNG NGỦ
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Tủ quần áo | Gỗ MDF phủ melamine | M2 | 4.7 |
2 | Giường ngủ | Gỗ MDF phủ melamine | Bộ | 1.0 |
3 | Bàn trang điểm | Gỗ MDF phủ melamine | Bộ | 1.0 |
4 | Rèm phòng Ngủ | Hàng Việt Nam, 02 lớp | Md | 3.0 |
HẠNG MỤC NỘI THẤT KHÁC
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Sofa phòng khách | Sofa băng hiện đại đẹp H-220 | Bộ | 1.0 |
2 | Bàn sofa | Bàn sofa chân sắt, mặt kính | Bộ | 1.0 |
THI CÔNG HOÀN THIỆN
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Thi công trần khung chìm | Khung Vĩnh Tường, trần Thái | m2 | 44.0 |
2 | Thi công Sàn gỗ | Sàn VN dày 8mm | m2 | 12.0 |
3 | Thi công len tường | Nhựa giả gỗ | md | 11.4 |
4 | Thi công trét bột | Toa wall mastic Int | m2 | 44.0 |
5 | Thi công sơn tường, trần | Toa thoải mái lau chùi bóng mờ | m2 | 157.6 |
6 | Thi công cửa gỗ (Chưa gồm khóa cửa) | Cửa gỗ phủ melamine cánh dày 40mm | Bộ | 2.0 |
VẬT DỤNG RỜI NỘI THẤT THEO THIẾT KẾ
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Đèn thả bếp | Đèn thả bếp 6 bóng | Bộ | 1.0 |
2 | Thảm phòng khách | AKA_73006962 | Cái | 1.0 |
PHÒNG KHÁCH + BẾP
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Tủ bếp trên | Gỗ HDF phủ melamine | Md | 3.9 |
2 | Tủ bếp dưới | Gỗ HDF cánh sơn màu, bên trong phủ melamine | Md | 2.9 |
3 | Bộ nguồn + Đèn led cho Tủ bếp trên | Loại cao cấp | Md | 3.5 |
4 | Gạch ốp bếp | Gạch trắng 50x200mm | M2 | 2.5 |
5 | Đá mặt bếp | Đá kim sa trung | Md | 3.5 |
6 | Bộ bàn ăn | Gỗ MDF sơn màu theo Pc, chân cắt | Bộ | 1.0 |
7 | Tủ tivi 1 | Gỗ MDF sơn kết hợp phủ melamine | Md | 1.9 |
8 | Bàn sofa lớn + nhỏ D600+D400 | Mặt bàn MDF sơn màu, chân bàn gỗ thông sơn màu theo Pc | Bộ | 1.0 |
PHÒNG LÀM VIỆC
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Bàn làm việc | Mặt bàn gỗ MDF phủ melamine, cạnh bàn sơn màu theo Pc | Bộ | 1.0 |
2 | Tủ kệ 01 | Gỗ MDF sơn kết hợp phủ melamine | M2 | 2.9 |
3 | Tủ kệ 02 | Gỗ MDF sơn kết hợp phủ melamine | M2 | 6.8 |
PHÒNG NGỦ
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Tủ quần áo 1 | Gỗ MDF phủ melamine | M2 | 4.4 |
2 | Giường ngủ 1 | Gỗ MDF phủ melamine | Bộ | 1.0 |
3 | Ốp gỗ đầu giường | Gỗ MDF cắt Jont | M2 | 1.5 |
4 | Tủ tivi 2 | Gỗ MDF sơn kết hợp phủ melamine | Md | 1.8 |
5 | Bàn trang điểm | Gỗ MDF sơn kết hợp phủ melamine | Bộ | 1.0 |
6 | Đôn bàn trang điểm | Gỗ MDF, bọc nỉ | Bộ | 1.0 |
HẠNG MỤC NỘI THẤT KHÁC
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Ghế ăn | Theo phong cách | Cái | 4.0 |
2 | Sofa phòng khách | Theo phong cách | Bộ | 1.0 |
3 | Ghế làm việc | Theo phong cách | Cái | 1.0 |
4 | Gương soi bàn trang điểm | Theo phong cách | Cái | 1.0 |
5 | Rèm vải | Việt Nam | m2 | 7.4 |
6 | Rèm sáo nhôm | Bản lá rộng 25mm dày 0.4mm | m2 | 2.6 |
THI CÔNG HOÀN THIỆN
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Vách kính wc | m2 | 1.0 |
THIẾT BỊ VẬT DỤNG CHO BẾP KÈM THEO
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Bồn rửa CANARY | Cái | 1.0 |
2 | Vòi rửa RUMES | Cái | 1.0 |
3 | Hút mùi TORINO | Cái | 1.0 |
4 | Bếp từ Ferroli (2 bếp) | Cái | 1.0 |
PHÒNG KHÁCH + BẾP
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Tủ bếp trên | Md | 3.6 |
2 | Tủ bếp dưới | Md | 3.4 |
3 | Kính ốp bếp | Md | 4.0 |
4 | Đá mặt bếp | Md | 4.0 |
5 | Bộ bàn ăn | Bộ | 1.0 |
6 | Tủ tivi | Md | 2.2 |
7 | Kệ trang trí ( kệ bàn ăn và kệ trên sofa ) | Bộ | 2.0 |
8 | Rèm phòng khách | Md | 3.1 |
PHÒNG NGỦ
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Tủ quần áo | M2 | 4.7 |
2 | Giường ngủ | Bộ | 1.0 |
3 | Bàn trang điểm | Bộ | 1.0 |
4 | Rèm phòng Ngủ | Md | 3.0 |
HẠNG MỤC NỘI THẤT KHÁC
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Sofa phòng khách | Bộ | 1.0 |
2 | Bàn sofa | Bộ | 1.0 |
THI CÔNG HOÀN THIỆN
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Thi công trần khung chìm | m2 | 44.0 |
2 | Thi công Sàn gỗ | m2 | 12.0 |
3 | Thi công len tường | md | 11.4 |
4 | Thi công trét bột | m2 | 44.0 |
5 | Thi công sơn tường, trần | m2 | 157.6 |
6 | Thi công cửa gỗ (Chưa gồm khóa cửa) | Bộ | 2.0 |
VẬT DỤNG RỜI NỘI THẤT THEO THIẾT KẾ
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Đèn thả bếp | Bộ | 1.0 |
2 | Thảm phòng khách | Cái | 1.0 |
PHÒNG KHÁCH + BẾP
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Tủ bếp trên | Md | 3.9 |
2 | Tủ bếp dưới | Md | 2.9 |
3 | Bộ nguồn + Đèn led cho Tủ bếp trên | Md | 3.5 |
4 | Gạch ốp bếp | M2 | 2.5 |
5 | Đá mặt bếp | Md | 3.5 |
6 | Bộ bàn ăn | Bộ | 1.0 |
7 | Tủ tivi 1 | Md | 1.9 |
8 | Bàn sofa lớn + nhỏ D600+D400 | Bộ | 1.0 |
PHÒNG LÀM VIỆC
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Bàn làm việc | Bộ | 1.0 |
2 | Tủ kệ 01 | M2 | 2.9 |
3 | Tủ kệ 02 | M2 | 6.8 |
PHÒNG NGỦ
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Tủ quần áo 1 | M2 | 4.4 |
2 | Giường ngủ 1 | Bộ | 1.0 |
3 | Ốp gỗ đầu giường | M2 | 1.5 |
4 | Tủ tivi 2 | Md | 1.8 |
5 | Bàn trang điểm | Bộ | 1.0 |
6 | Đôn bàn trang điểm | Bộ | 1.0 |
HẠNG MỤC NỘI THẤT KHÁC
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Ghế ăn | Cái | 4.0 |
2 | Sofa phòng khách | Bộ | 1.0 |
3 | Ghế làm việc | Cái | 1.0 |
4 | Gương soi bàn trang điểm | Cái | 1.0 |
5 | Rèm vải | m2 | 7.4 |
6 | Rèm sáo nhôm | m2 | 2.6 |
QUY TRÌNH THỰC HIỆN
QUY TRÌNH THỰC HIỆN
LÝ DO CHỌN VIMI KITCHEN
Đội ngũ kiến trúc sư kinh nghiệm, đã từng tham gia nhiều dự án lớn. | Hệ thống showroom với đầy đủ chủng loại mặt hàng, thương hiệu uy tín trên thế giới. | Thiết kế và điều chỉnh không giới hạn cho đến khi khách hàng hài lòng. |
Đội ngũ thợ lành nghề, tỉ mĩ, được đào tạo nâng cao tay nghề thường xuyên. | Thuộc tập đoàn lớn sở hữu hệ sinh thái xây dựng khép kín, có nhà máy sản xuất riêng. | Với lợi thế trên, VIMI cung cấp sản phẩm có giá thành tốt nhất, trong thời gian nhanh nhất. |
LÝ DO CHỌN VIMI KITCHEN
Đội ngũ kiến trúc sư kinh nghiệm, đã từng tham gia nhiều dự án lớn. | Hệ thống showroom với đầy đủ chủng loại mặt hàng, thương hiệu uy tín trên thế giới. |
Thiết kế và điều chỉnh không giới hạn cho đến khi khách hàng hài lòng. | Đội ngũ thợ lành nghề, tỉ mĩ, được đào tạo nâng cao tay nghề thường xuyên. |
Thuộc tập đoàn lớn sở hữu hệ sinh thái xây dựng khép kín, có nhà máy sản xuất riêng. | Với lợi thế trên, VIMI cung cấp sản phẩm có giá thành tốt nhất, trong thời gian nhanh nhất. |