GIỚI THIỆU
Tên gọi Retro xuất phát từ chữ “Retrospective”, có nghĩa là hồi tưởng, hoài niệm. Nội thất Retro thể hiện rõ nét phong cách kiến trúc Bắc Âu giai đoạn hậu chiến Thế Chiến thứ II những năm 1950 – 1970, dùng công nghệ và vật liệu hiện đại để tái hiện lại những nét đặc trưng trong không gian kiến trúc phương Tây thời điểm đó. Trong thiết kế nội thất hiện đại, phong cách Retro mang vẻ đẹp hoài cổ, chứa đựng nhiều cảm xúc, đưa con người trở về không gian của những thập niên thế kỷ trước.
GIỚI THIỆU
Tên gọi Retro xuất phát từ chữ “Retrospective”, có nghĩa là hồi tưởng, hoài niệm. Nội thất Retro thể hiện rõ nét phong cách kiến trúc Bắc Âu giai đoạn hậu chiến Thế Chiến thứ II những năm 1950 – 1970, dùng công nghệ và vật liệu hiện đại để tái hiện lại những nét đặc trưng trong không gian kiến trúc phương Tây thời điểm đó. Trong thiết kế nội thất hiện đại, phong cách Retro mang vẻ đẹp hoài cổ, chứa đựng nhiều cảm xúc, đưa con người trở về không gian của những thập niên thế kỷ trước.
ĐẶC ĐIỂM
Điều dễ nhận thấy nhất ở phong cách Retro chính là màu sắc và các đường nét trang trí đều mang hơi thở của quá khứ, tạo cho chúng ta cảm giác về những năm tháng đã qua. Màu sắc thể hiện trong không gian nội thất phong cách Retro thường là những màu khá nổi bật như đỏ, cam, vàng đậm, xanh lam... theo đúng gu thẩm mỹ lúc bấy giờ. Tuy nhiên, mức độ tone màu thì không quá sặc sỡ, rực sáng vì công nghệ thời đó chưa làm được. Chính vì thế, mặc dù sử dụng những gam màu nổi nhưng lại không gây cảm giác quá khó chịu, chói mắt.
ĐẶC ĐIỂM
Điều dễ nhận thấy nhất ở phong cách Retro chính là màu sắc và các đường nét trang trí đều mang hơi thở của quá khứ, tạo cho chúng ta cảm giác về những năm tháng đã qua. Màu sắc thể hiện trong không gian nội thất phong cách Retro thường là những màu khá nổi bật như đỏ, cam, vàng đậm, xanh lam... theo đúng gu thẩm mỹ lúc bấy giờ. Tuy nhiên, mức độ tone màu thì không quá sặc sỡ, rực sáng vì công nghệ thời đó chưa làm được. Chính vì thế, mặc dù sử dụng những gam màu nổi nhưng lại không gây cảm giác quá khó chịu, chói mắt.
THI CÔNG HOÀN THIỆN
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Vách kính wc | Kính cường lực 10mm, Phụ kiện Inox | m2 | 1.0 |
THIẾT BỊ VẬT DỤNG CHO BẾP KÈM THEO
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Bồn rửa CANARY | 02 hộc Inox 304 | Cái | 1.0 |
2 | Vòi rửa RUMES | Inox 304 mạ Crom | Cái | 1.0 |
3 | Hút mùi TORINO | Made in Italila | Cái | 1.0 |
4 | Bếp từ Ferroli (2 bếp) | Made in Malaysia | Cái | 1.0 |
PHÒNG KHÁCH + BẾP
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Tủ bếp trên | Gỗ MDF phủ melamine kết hợp cánh kính trắng 5mm | Md | 3.6 |
2 | Tủ bếp dưới | Gỗ MDF phủ melamine | Md | 3.4 |
3 | Kính ốp bếp | Ốp theo tường ở tủ bếp dưới | Md | 4.0 |
4 | Đá mặt bếp | Đá trắng vân mây | Md | 4.0 |
5 | Bộ bàn ăn | Bàn Ăn Chân Chữ Y 1m4 4 Ghế Nệm | Bộ | 1.0 |
6 | Tủ tivi | Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine | Md | 2.2 |
7 | Kệ trang trí ( kệ bàn ăn và kệ trên sofa ) | Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine | Bộ | 2.0 |
8 | Rèm phòng khách | Hàng Việt Nam, 02 lớp | Md | 3.1 |
PHÒNG NGỦ 1
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Tủ quần áo 1 | Gỗ MDF phủ melamine | M2 | 4.7 |
2 | Giường ngủ 1 | Gỗ MDF phủ melamine | Bộ | 1.0 |
3 | Bàn trang điểm 1 | Gỗ MDF phủ melamine | Bộ | 1.0 |
4 | Rèm phòng Ngủ 1 | Hàng Việt Nam, 02 lớp | Md | 3.0 |
PHÒNG NGỦ 2
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Tủ quần áo 2 | Gỗ MDF phủ melamine | M2 | 5.2 |
2 | Giường ngủ 2 | Gỗ MDF phủ melamine | Bộ | 1.0 |
3 | Bàn trang điểm 2 | Gỗ MDF phủ melamine | Bộ | 1.0 |
4 | Rèm phòng Ngủ 2 | Hàng Việt Nam, 02 lớp | Md | 3.0 |
HẠNG MỤC NỘI THẤT KHÁC
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Sofa phòng khách | Sofa băng hiện đại đẹp H-220 | Bộ | 1.0 |
2 | Bàn sofa | Bàn sofa chân sắt, mặt kính | Bộ | 1.0 |
THI CÔNG HOÀN THIỆN
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Thi công trần khung chìm | Khung Vĩnh Tường | m2 | 58.0 |
2 | Sàn gỗ công nghiệp | Sàn VN dày 8mm | m2 | 58.0 |
3 | Thi công len tường | Nhựa giả gỗ | md | 51.0 |
4 | Thi công trét bột vào trần | Toa wall mastic Int | m2 | 58.0 |
5 | Thi công sơn tường, trần | Toa thoải mái lau chùi bóng mờ | m2 | 217.1 |
6 | Cửa gỗ (Chưa gồm khóa cửa) | Cửa gỗ phủ melamine cánh dày 40mm | bộ | 5.0 |
VẬT DỤNG RỜI NỘI THẤT THEO THIẾT KẾ
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Đèn thả bếp | Đèn thả bếp 6 bóng | Bộ | 1.0 |
2 | Thảm phòng khách | D0030_160X230 | Cái | 1.0 |
3 | Chậu cây giả D350 | Chậu | 1.0 | |
4 | Đèn thả bàn làm việc | Bộ | 1.0 | |
5 | Đèn bàn | Bộ | 1.0 | |
6 | Đồng hồ | Cái | 1.0 | |
7 | Kệ sắt 4 chân đỡ chậu cây | D400 cao 350mm (Dùng cho phòng ngủ 2) | Cái | 1.0 |
8 | Chậu cây giả | D350 (Dùng cho phòng ngủ 2) | Chậu | 1.0 |
PHÒNG KHÁCH + BẾP
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Tủ giày | Gỗ MDF sơn màu bên trong Phủ melamine, có đèn led | M2 | 3.1 |
2 | Đèn led cho tủ giày | Md | 1.2 | |
3 | Bộ nguồn 12V cho đèn led | Bộ | 1.0 | |
4 | Tủ bếp trên | Gỗ HDF cánh pano có kính, bên trong phủ melamine, có đèn led | Md | 3.6 |
5 | Tủ bếp dướ | Gỗ HDF cánh pano có kính, bên trong phủ melamine | Md | 3.4 |
6 | Đèn led cho Tủ bếp trên | Md | 5.5 | |
7 | Bộ nguồn 12V cho đèn led | Bộ | 1.0 | |
8 | Kính màu ốp bếp | Kính màu 6mm cường lực | Md | 4.0 |
9 | Đá mặt bếp | Đá marble volakas gồ chỉ 40mm | Md | 4.0 |
10 | Kệ trên tủ lạnh | Gỗ HDF sơn màu | Bộ | 1.0 |
11 | Bộ bàn ăn | Gỗ Sồi sơn Pu | Bộ | 1.0 |
12 | Vách gỗ vị trí bàn ăn + khách | MDF sơn màu + nẹp | M2 | 5.9 |
13 | Vách kính bàn ăn | Viên Gỗ sồi tự nhiên , Khung trong MDF sơn đen, kính thủy 5mm | M2 | 2.2 |
14 | Tủ tivi 1 | Gỗ MDF sơn màu bên trong phủ melamine | Md | 1.9 |
15 | Bàn sofa lớn + nhỏ | MDF phủ melamine | Bộ | 1.0 |
16 | Vách ngăn 1 | MDF sơn màu 2 mặt, cắt jont 10x5mm | M2 | 1.9 |
17 | Vách ngăn 2 | Khung gỗ thông sơn đen kính 8mm cường lực theo PC | M2 | 3.6 |
18 | Kệ gỗ 4 chân đỡ chậu cây | Gỗ thông sơn Pu | Bộ | 1.0 |
PHÒNG LÀM VIỆC
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Bục ngồi | Mặt gỗ MDF phủ melamine, thành MDF sơn màu theo PC | Bộ | 1.0 |
2 | Bàn thử giản | Gỗ sồi tự nhiên, phủ Pu | Bộ | 1.0 |
3 | Bàn làm việc treo tường | Mặt bàn gỗ MDF phủ melamine , cạnh bàn sơn màu theo Pc | Bộ | 1.0 |
4 | Viền gỗ trang trí phòng làm việc | Gỗ MDF phủ melamine | Md | 5.2 |
PHÒNG NGỦ 1
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Tủ quần áo 1 | Mặt ngoài gỗ MDF sơn màu theo Pc bên trong phủ melamine | M2 | 4.8 |
2 | Giường ngủ 1 | Mặt trên MDF phủ melamine, cạnh giường sơn màu | Bộ | 1.0 |
3 | Ốp gỗ đầu giường | MDF sơn màu theo Pc | M2 | 1.8 |
4 | Tủ tivi 2 | Mặt bàn gỗ MDF phủ melamine, cạnh bàn sơn màu theo Pc | Md | 1.6 |
5 | Đợt kệ trên tủ tiv | 2 tấm MDF ghép lại sơn màu theo Pc | Md | 1.6 |
PHÒNG NGỦ 2
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Tủ quần áo 2 | Mặt ngoài gỗ MDF sơn màu theo Pc bên trong phủ melamine | M2 | 4.7 |
2 | Giường ngủ 2 | Gỗ MDF phủ melamine | Bộ | 1.0 |
3 | Ốp gỗ đầu giường | Gỗ MDF phủ melamine, có gờ chỉ 45mm | M2 | 2.8 |
4 | Tủ tivi 3 | Mặt bàn gỗ MDF phủ melaminem cạnh bàn sơn màu theo Pc | Md | 1.9 |
5 | Gương soi | Kính tráng thủy 5mm, viền khung gỗ sồi tự nhiên 30mm | Bộ | 1.0 |
6 | Đôn bàn trang điểm | MDF bọc nỉ | Bộ | 1.0 |
7 | Đôn trang trí | Gỗ thông sơn màu theo Pc | Bộ | 1.0 |
HẠNG MỤC NỘI THẤT KHÁC
STT | Hạng Mục | Tính Chất | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Ghế ăn | Cái | 4.0 | |
2 | Sofa phòng khách | Bộ | 1.0 | |
3 | Rèm vải 2 lớp | Việt Nam | m2 | 7.8 |
4 | Rèm sáo nhôm | Bản lá rộng 25mm dày 0.4mm | m2 | 8.1 |
THI CÔNG HOÀN THIỆN
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Vách kính wc | m2 | 1.0 |
THIẾT BỊ VẬT DỤNG CHO BẾP KÈM THEO
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Bồn rửa CANARY | Cái | 1.0 |
2 | Vòi rửa RUMES | Cái | 1.0 |
3 | Hút mùi TORINO | Cái | 1.0 |
4 | Bếp từ Ferroli (2 bếp) | Cái | 1.0 |
PHÒNG KHÁCH + BẾP
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Tủ bếp trên | Md | 3.6 |
2 | Tủ bếp dưới | Md | 3.4 |
3 | Kính ốp bếp | Md | 4.0 |
4 | Đá mặt bếp | Md | 4.0 |
5 | Bộ bàn ăn | Bộ | 1.0 |
6 | Tủ tivi | Md | 2.2 |
7 | Kệ trang trí ( kệ bàn ăn và kệ trên sofa ) | Bộ | 2.0 |
8 | Rèm phòng khách | Md | 3.1 |
PHÒNG NGỦ 1
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Tủ quần áo 1 | M2 | 4.7 |
2 | Giường ngủ 1 | Bộ | 1.0 |
3 | Bàn trang điểm 1 | Bộ | 1.0 |
4 | Rèm phòng Ngủ 1 | Md | 3.0 |
PHÒNG NGỦ 2
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Tủ quần áo 2 | M2 | 5.2 |
2 | Giường ngủ 2 | Bộ | 1.0 |
3 | Bàn trang điểm 2 | Bộ | 1.0 |
4 | Rèm phòng Ngủ 2 | Md | 3.0 |
HẠNG MỤC NỘI THẤT KHÁC
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Sofa phòng khách | Bộ | 1.0 |
2 | Bàn sofa | Bộ | 1.0 |
THI CÔNG HOÀN THIỆN
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Thi công trần khung chìm | m2 | 58.0 |
2 | Sàn gỗ công nghiệp | m2 | 58.0 |
3 | Thi công len tường | md | 51.0 |
4 | Thi công trét bột vào trần | m2 | 58.0 |
5 | Thi công sơn tường, trần | m2 | 217.1 |
6 | Cửa gỗ (Chưa gồm khóa cửa) | bộ | 5.0 |
VẬT DỤNG RỜI NỘI THẤT THEO THIẾT KẾ
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Đèn thả bếp | Bộ | 1.0 |
2 | Thảm phòng khách | Cái | 1.0 |
3 | Chậu cây giả D350 | Chậu | 1.0 |
4 | Đèn thả bàn làm việc | Bộ | 1.0 |
5 | Đèn bàn | Bộ | 1.0 |
6 | Đồng hồ | Cái | 1.0 |
7 | Kệ sắt 4 chân đỡ chậu cây | Cái | 1.0 |
8 | Chậu cây giả | Chậu | 1.0 |
PHÒNG KHÁCH + BẾP
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Tủ giày | M2 | 3.1 |
2 | Đèn led cho tủ giày | Md | 1.2 |
3 | Bộ nguồn 12V cho đèn led | Bộ | 1.0 |
4 | Tủ bếp trên | Md | 3.6 |
5 | Tủ bếp dướ | Md | 3.4 |
6 | Đèn led cho Tủ bếp trên | Md | 5.5 |
7 | Bộ nguồn 12V cho đèn led | Bộ | 1.0 |
8 | Kính màu ốp bếp | Md | 4.0 |
9 | Đá mặt bếp | Md | 4.0 |
10 | Kệ trên tủ lạnh | Bộ | 1.0 |
11 | Bộ bàn ăn | Bộ | 1.0 |
12 | Vách gỗ vị trí bàn ăn + khách | M2 | 5.9 |
13 | Vách kính bàn ăn | M2 | 2.2 |
14 | Tủ tivi 1 | Md | 1.9 |
15 | Bàn sofa lớn + nhỏ | Bộ | 1.0 |
16 | Vách ngăn 1 | M2 | 1.9 |
17 | Vách ngăn 2 | M2 | 3.6 |
18 | Kệ gỗ 4 chân đỡ chậu cây | Bộ | 1.0 |
PHÒNG LÀM VIỆC
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Bục ngồi | Bộ | 1.0 |
2 | Bàn thử giản | Bộ | 1.0 |
3 | Bàn làm việc treo tường | Bộ | 1.0 |
4 | Viền gỗ trang trí phòng làm việc | Md | 5.2 |
PHÒNG NGỦ 1
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Tủ quần áo 1 | M2 | 4.8 |
2 | Giường ngủ 1 | Bộ | 1.0 |
3 | Ốp gỗ đầu giường | M2 | 1.8 |
4 | Tủ tivi 2 | Md | 1.6 |
5 | Đợt kệ trên tủ tiv | Md | 1.6 |
PHÒNG NGỦ 2
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Tủ quần áo 2 | M2 | 4.7 |
2 | Giường ngủ 2 | Bộ | 1.0 |
3 | Ốp gỗ đầu giường | M2 | 2.8 |
4 | Tủ tivi 3 | Md | 1.9 |
5 | Gương soi | Bộ | 1.0 |
6 | Đôn bàn trang điểm | Bộ | 1.0 |
7 | Đôn trang trí | Bộ | 1.0 |
HẠNG MỤC NỘI THẤT KHÁC
STT | Hạng Mục | Đơn Vị | Khối Lượng |
1 | Ghế ăn | Cái | 4.0 |
2 | Sofa phòng khách | Bộ | 1.0 |
3 | Rèm vải 2 lớp | m2 | 7.8 |
4 | Rèm sáo nhôm | m2 | 8.1 |
QUY TRÌNH THỰC HIỆN
QUY TRÌNH THỰC HIỆN
LÝ DO CHỌN VIMI KITCHEN
Đội ngũ kiến trúc sư kinh nghiệm, đã từng tham gia nhiều dự án lớn. | Hệ thống showroom với đầy đủ chủng loại mặt hàng, thương hiệu uy tín trên thế giới. | Thiết kế và điều chỉnh không giới hạn cho đến khi khách hàng hài lòng. |
Đội ngũ thợ lành nghề, tỉ mĩ, được đào tạo nâng cao tay nghề thường xuyên. | Thuộc tập đoàn lớn sở hữu hệ sinh thái xây dựng khép kín, có nhà máy sản xuất riêng. | Với lợi thế trên, VIMI cung cấp sản phẩm có giá thành tốt nhất, trong thời gian nhanh nhất. |
LÝ DO CHỌN VIMI KITCHEN
Đội ngũ kiến trúc sư kinh nghiệm, đã từng tham gia nhiều dự án lớn. | Hệ thống showroom với đầy đủ chủng loại mặt hàng, thương hiệu uy tín trên thế giới. |
Thiết kế và điều chỉnh không giới hạn cho đến khi khách hàng hài lòng. | Đội ngũ thợ lành nghề, tỉ mĩ, được đào tạo nâng cao tay nghề thường xuyên. |
Thuộc tập đoàn lớn sở hữu hệ sinh thái xây dựng khép kín, có nhà máy sản xuất riêng. | Với lợi thế trên, VIMI cung cấp sản phẩm có giá thành tốt nhất, trong thời gian nhanh nhất. |